| Первичный прием | 30 BYN |
| Повторный прием | 25 BYN |
| Online консультация по результатам лабораторных исследований | 15 BYN |
| Выезд ветеринара на дом по Минску | 60 BYN |
| Выезд ветеринара на дом по Минскому району | 70 BYN |
Вакцинация / прививки
для собак
| Комплекс Нобивак DHPPI+L (Голландия) | 75 BYN |
| Комплекс Нобивак DHPPI+LR (Голландия) | 95 BYN |
| Комплекс Биокан DHPPI+L (Чехия) | 65 BYN |
| Комплекс Биокан DHPPI+LR (Чехия) | 75 BYN |
| Комплекс Mультикан 6 (Россия) | 55 BYN |
| Комплекс Mультикан 8 (Россия) | 65 BYN |
| Рабикс (Россия) | 35 BYN |
| Нобивак Rabies (Голландия) | 45 BYN |
для кошек
| Комплекс Нобивак Tricat Trio (Голландия) | 75 BYN |
| Комплекс Нобивак Tricat Trio+Rabies (Голландия) | 100 BYN |
| Комплекс Биофел PCH (Чехия) | 60 BYN |
| Комплекс Биофел PCHR (Чехия) | 70 BYN |
| Комплекс Мультифел (Россия) | 60 BYN |
| Комплекс Мультифел+Рабифел (Россия) | 70 BYN |
| Рабифел (Россия) | 35 BYN |
| Нобивак Rabies (Голландия) | 45 BYN |
| Забор крови с расходными материалами | 20 BYN |
| Биохимический анализ крови (БАК) общий профиль (АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Щелочная фосфотаза, а-Амилаза, Креатинин, Мочевина, Глюкоза крови, Общий белок) | 40 BYN |
| Биохимический анализ крови (БАК) развернутый профиль (АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Щелочная фосфотаза, а-Амилаза, Креатинин, Мочевина, Глюкоза крови, Общий белок, Альбумин, ГГТ, Кальций общий, Фосфор, Калий, Натрий, Хлор, Холестерин, Триглицериды) | 60 BYN |
| Биохимический анализ крови (БАК) почечный профиль (Креатинин, Мочевина, Глюкоза крови, Общий белок, Альбумин, Кальций общий, Фосфор, Калий, Натрий, Хлор) | 40 BYN |
| Биохимический анализ крови (БАК) печеночный профиль (АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Щелочная фосфотаза, Глюкоза крови, Общий белок, Альбумин, ГГТ, ЛДГ, Холестерин, Триглицериды) | 40 BYN |
| Общий анализ крови (ОАК) с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 35 BYN |
| Доп. показатель БАК | от 7 BYN |
| ПЦР исследования на вирусные инфекции и пр. | по запросу |
Манипуляции и процедуры
| Вакцинация (процедура) | 15 BYN |
| Введение препаратов перорально/ректально/вагинально | 10 BYN |
| Гигиена глаз | 10 BYN |
| Забор крови с расходными материалами | 18 BYN |
| Извлечение клеща | 10 BYN |
| Инфузия внутривенная | от 30 BYN |
| Инфузия подкожная | 25 BYN |
| Инъекция внутривенная струйная | 15 BYN |
| Инъекция подкожная/внутримышечная | 7 BYN |
| Кастрация кота | 130 BYN |
| Обработка против экто- и эндопаразитов | 10 BYN |
| Обработка швов | 10 BYN |
| Подрезание клюва у птиц и черепах | 10 BYN |
| Постановка внутривенного катетера с расходными материалами | 20 BYN |
| Постановка клизмы с расходными материалами | 45 BYN |
| Стрижка когтей | 15 BYN |
| Чипирование (чип + установка чипа + внесение в базу данных) | 70 BYN |
| Чистка параанальных желез | 25 BYN |
| Чистка ушей | 10 BYN |
| Эвтаназия кота (с расходными материалами) |
80 BYN |
| Эвтаназия собаки до 5 кг (с расходными материалами) |
80 BYN |
| Эвтаназия собаки от 5 кг до 30 кг (с расходными материалами) |
90 BYN |
| Эвтаназия собаки более 30 кг (с расходными материалами) |
120 BYN |
| Кремация (индивидуальная) |
от 250 BYN |
| Кремация (общая) |
от 165 BYN |


